VN Kopanice
| Číslo revíru | 3-1640-1-1 |
|---|---|
| Rozloha | 5,05 ha |
| Obec | Kopanice |
| Organizácia | MO SRZ Žarnovica |
| Účel | lovný |
| Charakter vody | kaprový |
| Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/65 a šťuka 70/x. |
| Číslo revíru | 3-1640-1-1 |
|---|---|
| Rozloha | 5,05 ha |
| Obec | Kopanice |
| Organizácia | MO SRZ Žarnovica |
| Účel | lovný |
| Charakter vody | kaprový |
| Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/65 a šťuka 70/x. |